PÁR ÚDAJŮ A ČÍSEL Z BURZ PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ, které Vás mohou zajímat
Údaje a čísla zde uvedená se budou vždy měnit společně se změnami na trhu práce.
S tím souvisí i počet návštěvníků burz, který se v posledních letech zvyšuje, ale z důvodu snižující se nezaměstnanosti se mezi návštěvníky zvyšuje podíl žáků základní škol a studentů středních škol.
VÝVOJ POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ V LETECH
Burzy | Návštěvníci | JE | OL | PV | PR | SU | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rok 2017 | Žáci a studenti | - | 637 | 1010 | 725 | 369 | 2 741 |
Dospělí | - | 1 498 | 490 | 525 | 328 | 2 841 | |
Celkem | - | 2 135 | 1 500 | 1 250 | 697 | 5 582 | |
Rok 2018 | Žáci a studenti | 100 | 730 | 1 200 | 650 | 564 | 3 244 |
Dospělí | 60 | 920 | 800 | 550 | 210 | 2 540 | |
Celkem | 160 | 1 650 | 2 000 | 1 200 | 774 | 5 784 | |
Rok 2019 | Žáci a studenti | 400 | 1 000 | 1 170 | 650 | 992 | 4 212 |
Dospělí | 70 | 810 | 710 | 550 | 443 | 2 583 | |
Celkem | 470 | 1 810 | 1 880 | 1 200 | 1 435 | 6 795 | |
Rok 2020 a 2021 | Burzy práce a vzdělávání se nekonaly (pandemie Covid-19) | ||||||
Rok 2022 | Žáci a studenti | 410 | 1325 | 1498 | 1150 | 1060 | 5443 |
Dospělí | 20 | 502 | 990 | 356 | 350 | 2218 | |
Celkem | 430 | 1827 | 2488 | 1506 | 1410 | 7661 | |
Rok 2023 | Žáci a studenti | 387 | 1578 | 1677 | 1560 | 1104 | 6306 |
Dospělí | 32 | 622 | 1080 | 420 | 370 | 2524 | |
Celkem | 419 | 2200 | 2757 | 1980 | 1474 | 8830 | |
Rok 2024 | Žáci a studenti | - | 1650 | 1522 | 1623 | 1115 | 5910 |
Dospělí | - | 750 | 1478 | 472 | 276 | 2976 | |
Celkem | - | 2400 | 3000 | 2095 | 1391 | 8886 |
VÝVOJ POČTU VYSTAVOVATELŮ V LETECH
Burzy | Vystavovatelé | JE | OL | PV | PR | SU | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rok 2017 | Zaměstnavatelé | - | 60 | 34 | 24 | 20 | 138 |
Školy | - | 29 | 13 | 16 | 18 | 76 | |
Celkem | - | 89 | 47 | 40 | 38 | 214 | |
Rok 2018 | Zaměstnavatelé | 4 | 63 | 42 | 27 | 28 | 165 |
Školy | 7 | 26 | 11 | 16 | 13 | 73 | |
Celkem | 11 | 89 | 54 | 43 | 41 | 238 | |
Rok 2019 | Zaměstnavatelé | 16 | 59 | 43 | 25 | 27 | 170 |
Školy | 5 | 30 | 14 | 15 | 11 | 75 | |
Celkem | 21 | 89 | 57 | 40 | 38 | 245 | |
Rok 2020 a 2021 | Burzy práce a vzdělávání se nekonaly (pandemie Covid-19) | ||||||
Rok 2022 | Zaměstnavatelé | 12 | 43 | 35 | 24 | 23 | 137 |
Školy | 7 | 28 | 12 | 13 | 14 | 74 | |
Celkem | 19 | 71 | 47 | 37 | 37 | 211 | |
Rok 2023 | Zaměstnavatelé | 10 | 44 | 33 | 31 | 29 | 147 |
Školy | 10 | 31 |
13 |
14 | 14 | 82 | |
Ostatní vystavovatelé | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | 23 | |
Celkem | 22 | 82 | 52 | 49 | 47 | 252 | |
Rok 2024 | Zaměstnavatelé | - | 53 | 29 | 27 | ||
Školy | - | 34 | 18 | 16 | |||
Ostatní vystavovatelé | - | 6 | 4 | 3 | |||
Celkem | - | 93 | 51 | 46 |
SNAŽÍME SE NEUSTÁLE NĚCO VYLEPŠOVAT, a proto ….
Těšíme se na setkání s Vámi na Burzách práce a vzdělávání v Olomouckém kraji 2024!